PVDF 泵頭部分結構分解圖
![]() | 序號 | 編碼 | 描述 | 數量 |
1 | SPR004400500 | 泵頭 | 1 | |
2 | 0000080128 | 密封圈 D18,72X2,62 | 2 | |
3 | 0000080129 | 密封圈 14,48X2,69 | 2 | |
4 | SPR0063038 | 球座 | 2 | |
5 | 0000080138 | 密封圈 7,65X1,78 | 2 | |
6 | SPR0093015 | 球 | 2 | |
7 | SPR0060014 | 球籠 | 2 | |
8 | SPR0060061 | 閥體 | 2 | |
9 | 0000080181 | 密封圈 12,37 X T 2,62 | 2 | |
10 | EM00060081 | 管基座 | 2 | |
11 | EM00123006 | 管箍 | 2 | |
12 | EM00061015 | 連接螺母 PVDF | 2 |
SS316L泵頭部分結構分解圖
序號 | 編碼 | 描述 | 數量 |
1 | SPR0044003 | 泵頭 | 1 |
2 | SPR0093002 | 球 | 2 |
3 | SPR0060026 | 球籠 | 2 |
4 | SPR0063007 | 球座 | 2 |
5 | SPR0071002 | 閥體 | 2 |
6 | 0000080007 | 密封圈 D12,42XT1,78 | |
7 | 0000080128 | 密封圈 D18,72X2,62 |
機械部分整體分解圖
序號 | 描述 | 數量 |
1 | 泵殼 | 1 |
2 | 防水密封塞 | 1 |
3 | 側蓋 | 1 |
4 | 側蓋鎖緊螺絲 | 4 |
5 | 推動桿 | 1 |
6 | 無油軸承 | 1 |
7 | 復位彈簧 | 1 |
8 | 推動桿導向法蘭 | 1 |
9 | 油封 | 1 |
10 | 推動桿導向法蘭鎖緊螺絲 | 4 |
11 | 隔膜推動板 | 1 |
12 | 隔膜 | 1 |
13 | 偏心軸固定小軸承 | 1 |
14 | 卡簧 | 3 |
15 | 偏心軸推動軸承 | 2 |
16 | 偏心軸 | 1 |
17 | 偏心軸固定大軸承 | 1 |
18 | 偏心軸軸承固定板 | 1 |
19 | 固定螺絲 | 2 |
20 | 電機泵殼密封墊 | 1 |
21 | 電機 | 1 |
22 | 基座 | 1 |
23 | 行程標簽 | 1 |
24 | 調節桿 | 1 |
25 | 調節桿密封圈 | 1 |
26 | 調節桿把手 | 1 |
27 | 調節刻度標簽 | 1 |
28 | 刻度標簽透明保護環 | 1 |
29 | 調節桿外把手 | 1 |
30 | 調節桿鎖緊螺絲 | 1 |