單參數控制儀表Kontrol80系列
K80系列為SEKO***推出的單參數控制儀表,可用于測量水處理領域***常用的參數,還可連接溫度探頭,提供實時溫度讀數
通用電源和直流電源均可使用;兩種安裝方式:壁掛安裝和盤式安裝
擁有繼電器、模擬及頻率三種輸出方式,***多可同時控制4臺外部設備,***多可測 量7種參數。
測量范圍
類型 | 描述 | 精度 |
pH | 0 -14.00 pH | ±0.01pH |
ORP | ± 2000 mv | ±1 mv |
電導率 | 0.054-400,000 μS(*) | ±2%(**)(測量點精度) |
流量 | 0.0000-99,999升/分鐘(***) | ±0.5Hz(**)(測量點精度) |
余氯 | 0.00-200.00 ppm(****) | ±0.01 ppm |
溫度 | -50-150°c (-58-302 °F ±0.4°F ) (帶 PT100/PT1000探頭 ) | ±0.2°c |
(*) 也可選擇使用這些測量單位: μS, mS, K?, M ?, ppm, ppb | ||
(**) 測量點精度 | ||
(***) 也可選擇使用這些測量單位: l/s, l/m, l/h, m3/h, GPM (****) 也可選擇使用這些測量單位: H2O2, O3, clO2, c2H4O3 |
產品線
儀表類型 | 編號 | 描述 |
PH/ORP儀表 | K080PRPna080 | KOnTROl 080 PH/ORP儀表,96X96, 12-32vDc,RS485 |
K080PRPMa080 | KOnTROl 080 PH/ORP儀表,96X96,100-240vac,RS485 | |
電導率儀表 | K080cDPna080 | KOnTROl 080 電導率儀表,96X96, 12-32vDc,RS485 |
K080cDPMa080 | KOnTROl 080 電導率儀表,96X96, 100-240vac,RS485 | |
流量儀表 | K080FXPna080 | KOnTROl 080 流量儀表,96X96, 12-32vDc,RS485 |
K080FXPMa080 | KOnTROl 080 流量儀表,96X96 ,100-240vac,RS485 | |
余氯儀表, | K80clPna080 | KOnTROl 80 余氯儀表,96X96, 12-32vDc,RS485 |
K80clPMa080 | KOnTROl 80 余氯儀表,96X96,100-240vac,RS485 |
單參數控制儀表KONTROL100系列
除了具備K80系列的所有功能外,K100系列還具有其他別的高端功能,是廢水處理 行業化學參數持續測量和控制儀表的***選擇。
它帶有RS485串行接口,可實現與外部設備的通信;四種不同顏色的背光顯示不同 的狀態;六種不同的界面顯示風格,可以滿足備類用戶的多樣化需求
擁有繼電器、模擬及頻率三種輸出方式,***多可同時控制6臺外部設備,***多可測 量13種參數
測量范圍
類型 | 描述 | 精度 |
pH | 0 -14.00 pH | ±0.01pH |
ORP | ± 2000 mv | ±1 mv |
電導率 | 0.054-400,000 μS(*) | ±2%(**)(測量點精度) |
流量 | 0.0000-99,999升/分鐘(***) | ±0.5Hz(**)(測量點精度) |
余氯 | 0.00-200.00 ppm(****) | ±0.01 ppm |
溫度 | -50-150°c (-58-302 °F ±0.4°F ) (帶 PT100/PT1000探頭 ) | ±0.2°c |
(*) 也可選擇使用這些測量單位: μS, mS, K?, M ?, ppm, ppb | ||
(**) 測量點精度 | ||
(***) 也可選擇使用這些測量單位: l/s, l/m, l/h, m3/h, GPM (****) 也可選擇使用這些測量單位: H2O2, O3, clO2, c2H4O3 |
產品線
儀表類型 | 編號 | 描述 |
PH/ORP儀表 | K100PRPna080 | KOnTROl 100 PH/ORP儀表,96X96, 12-32vDc,RS485 |
K100PRPMa080 | KOnTROl 100 PH/ORP儀表,96X96,100-240vac,RS485 | |
電導率儀表 | K100cDPna080 | KOnTROl 100 電導率儀表,96X96, 12-32vDc,RS485 |
K100cDPMa080 | KOnTROl 100 電導率儀表,96X96, 100-240vac,RS485 | |
流量儀表 | K100FXPna080 | KOnTROl 100 流量儀表,96X96, 12-32vDc,RS485 |
K100FXPMa080 | KOnTROl 100 流量儀表,96X96 ,100-240vac,RS485 | |
余氯儀表, | K100clPna080 | KOnTROl 100 余氯儀表,96X96, 12-32vDc,RS485 |
K100clPMa080 | KOnTROl 100 余氯儀表,96X96,100-240vac,RS485 |
多參數控制儀表Kontrol 800系列
Kontrol 800系列設計用于自動監控水處理領域的常規參數。 該款儀表采用***軟件和控制技術,能夠確保隨時對參數進行***有效的監控。
該款儀表測量范圍廣,與SEKO擁有專利技術的模塊式探頭套配套使用,可根據用 戶的測量需求進行組合。
測量范圍
類型 | 描述 |
pH | 0 -14.00 pH |
ORP | ± 2000 mv |
電導率 | 1-200/10-2000 μS |
余氯 (安培電極) | 0-5.00 ppm (*) |
余氯和二氧化氯 | 0-0.50 /1.00 /2.00 /5.00 /10.0 /20.0 /200.0 ppm |
溫度 | 帶 pT100/pT1000 0-100°c (32-212 °F) |
(*): 安培余氯cu+pT探頭
產品線
Kontrol 800 單參數儀表 | ||
編號 | 型號 | 描述 |
K800L01 | Kontrol CL 800 | 測量安培余氯值 |
K800L06 | Kontrol CLp 800 | 測量余氯和總氯的值 |
Kontrol 800 雙參數儀表 | ||
K800L02 | Kontrol PR 800 | 測量 pH/ORP值 |
K800L03 | Kontrol PC 800 | 測量 pH和余氯值 |
K800L04 | Kontrol PRC 800 | 測量 pH/ORp和余氯值 |
K800L05 | Kontrol PR+EC 800 | 測量pH/ORp和電導率 |
K800L07 | Kontrol PCP 800 | 測量 pH +光度余氯值 |
K800L08 | Kontrol PRCP 800 | 測量 pH /ORp +光度余氯值 |
K800L09 | Kontrol PRCP+CA 800 | 測量pH/OpR+光度和安培余氯值 |