KOSMO 系列
MM2
機械復位隔膜計量泵MM2是一款電機驅動計量泵,具有機械隔膜觸液端和機械復位裝置
特點 | |
流量范圍 | 80-2300升/小時 |
***壓力 | 10 BAR |
沖程頻率 | 43/86/131/175 次/分鐘 |
沖程長度 | 7/8/9/15 毫米 |
隔膜直徑 | 124/140/157/179 毫米 |
電機功率 | 0.55/0.75/1.1千瓦 |
泵頭材質 | SS 316L, PVC,PVDF |
介質***溫度 | 40℃ |
型號 | 隔膜直徑 (毫米) | 沖程長度 (毫米) | 沖程頻率 (次/分鐘) | 流量 (升/小時) | ***壓力 (巴) | 連接尺寸 | 電機 | 毛重(公斤) | 包裝木箱 長*寬*高(毫米) | ||
SS316L | PVDF | PVC | 功率/極數 | SS316L PVDF/PVC | SS316L | ||||||
PVDF/PVC | |||||||||||
MM2F124D**C40800 | 124 | 7 | 43 | 80 | 10 | G3/4 | G3/4(PVDF) D20(PVC) | D20 | 0.55/4 | 56 | 700 X 500 X 750 |
MM2F124E**C40800 | 86 | 180 | |||||||||
MM2F124F**C40800 | 131 | 250 | |||||||||
MM2F124G**C40800 | 175 | 350 | |||||||||
MM2G124G**C40800 | 8 | 450 | |||||||||
MM2F140G**C40800 | 140 | 7 | 500 | 7 | G1 | G1(PVDF) D25(PVC) | D25 | 60 | |||
MM2G140G**C40800 | 8 | 600 | |||||||||
MM2H157F**C40800 | 157 | 9 | 131 | 720 | 4 | ||||||
MM2H157G**C40800 | 175 | 1,000 | |||||||||
MM2H179G**D40800 | 179 | 1,200 | G1 1/2 | G1- 1/2(PVDF) DN40(PVC) | 0.75/4 | ||||||
MM2I179F**D40800 | 15 | 131 | 1600 | 4 | DN40 | 68 | |||||
MM2I179G**E40800 | 175 | 2,300 | 1.1/4 | ||||||||
1.**代表可選三種不同的泵頭材質: SS316L(21/24);PVC(31/34);PVDF(41/44) | |||||||||||
2.除配備標準電機外,客戶還可選配變頻電機或防爆電機 | |||||||||||
3.上述流量是以水為介質,溫度為20度,電機頻率為50HZ的條件下測得的;如電機頻率為60H2,則對應流量按1.2倍計算。 |
典型型號:
MM2F124D,MM2F124E,MM2F124F,MM2F124G,MM2G124G,MM2F140G,MM2G140G,MM2H157F,MM2H157G,MM2H179G,MM2I179F,MM2I179G