Invikta 系列 KCL635
電磁隔膜計量泵
Invikta是一款基于微處理器技 術的電磁隔膜計量泵,它操作 簡單,經久耐用。
應用:OEM,游泳池,車輛清 洗,冷卻塔,反滲透水處理系 統和其他場合。
KCL,手動調節
流量可通過調節旋鈕進行調節,帶電源指示和液位探頭接口。
觸液端 | 型號 | 635 | ||||
泵頭類型 | CE | CF | 壓力[bar] | 7 | 5 | 2 |
泵頭材質 | PVDF | 流量[升/小時] | 3 | 5 | 6 | |
閥球 | 陶瓷 | 沖程/分鐘 | 140 | |||
毫米/沖程 | 0.36 | 0.6 | 0.71 | |||
密封 | EPDM | FPM | 連接管尺寸 內徑/外徑[毫米] | 4/6 | ||
電源 | 100-240Vac 50/60Hz, 功率15瓦 | |||||
隔膜 | PTFE | 毛重[千克] | 1月2日 | |||
紙箱尺寸[長 X 寬x 高][毫米] | 285x185x180 |
典型型號:KCL 635